Willkommen auf INTERNATIONALERKUNSTMARKT.DE

internationalerkunstmarkt.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema internationaler kunstmarkt

Startseite > Kunstmarkt

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 17.01.2025 USD1.0298 0.97106
VI Amerikanische Jungferninseln 17.01.2025 USD1.0298 0.97106
AU Australien 17.01.2025 AUD1.6646 0.60074
BV Bouvetinsel 17.01.2025 NOK11.7590 0.08504
BR Brasilien 17.01.2025 BRL6.2518 0.15995
VG Britische Jungferninseln 17.01.2025 USD1.0298 0.97106
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 17.01.2025 USD1.0298 0.97106
BG Bulgarien 17.01.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 17.01.2025 CNY7.5474 0.1325
CK Cookinseln 17.01.2025 NZD1.8435 0.54245
DK Dänemark 17.01.2025 DKK7.4608 0.13403
EC Ecuador 17.01.2025 USD1.0298 0.97106
FO Färöer-Inseln 17.01.2025 DKK7.4608 0.13403
GL Grönland 17.01.2025 DKK7.4608 0.13403
GU Guam 17.01.2025 USD1.0298 0.97106
HT Haiti 17.01.2025 USD1.0298 0.97106
HM Heard- und McDonald-Inseln 17.01.2025 AUD1.6646 0.60074
IN Indien 17.01.2025 ISK145.10 0.00689
ID Indonesien 17.01.2025 IDR16887.38 6.0E-5
IS Island 17.01.2025 HUF412.65 0.00242
IL Israel 17.01.2025 ILS3.6971 0.27048
JP Japan 17.01.2025 JPY160.23 0.00624
CA Kanada 17.01.2025 CAD1.4864 0.67277
KI Kiribati 17.01.2025 AUD1.6646 0.60074
CC Kokosinseln 17.01.2025 AUD1.6646 0.60074
LI Liechtenstein 17.01.2025 CHF0.9394 1.06451
MY Malaysia 17.01.2025 MYR4.6403 0.2155
MH Marshall-Inseln 17.01.2025 USD1.0298 0.97106
MX Mexiko 17.01.2025 MXN21.4193 0.04669
FM Mikronesien 17.01.2025 USD1.0298 0.97106
NA Namibia 17.01.2025 ZAR19.3288 0.05174
NR Nauru 17.01.2025 AUD1.6646 0.60074
NZ Neuseeland 17.01.2025 NZD1.8435 0.54245
NU Niue 17.01.2025 NZD1.8435 0.54245
MP Nördliche Marianen 17.01.2025 USD1.0298 0.97106
NF Norfolkinsel 17.01.2025 AUD1.6646 0.60074
NO Norwegen 17.01.2025 NOK11.7590 0.08504
PW Palau 17.01.2025 USD1.0298 0.97106
PA Panama 17.01.2025 USD1.0298 0.97106
PH Philippinen 17.01.2025 PHP60.337 0.01657
PN Pitcairn 17.01.2025 NZD1.8435 0.54245
PL Polen 17.01.2025 PLN4.2585 0.23482
PR Puerto Rico 17.01.2025 USD1.0298 0.97106
RO Rumänien 17.01.2025 RON4.9765 0.20094
SE Schweden 17.01.2025 SEK11.5060 0.08691
CH Schweiz 17.01.2025 CHF0.9394 1.06451
SG Singapur 17.01.2025 SGD1.4083 0.71008
ZA Südafrika 17.01.2025 ZAR19.3288 0.05174
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 17.01.2025 GBP0.84453 1.18409
KR Südkorea 17.01.2025 KRW1502.05 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 17.01.2025 NOK11.7590 0.08504
TH Thailand 17.01.2025 THB35.492 0.02818
TL Timor-Leste 17.01.2025 USD1.0298 0.97106
TK Tokelau 17.01.2025 NZD1.8435 0.54245
CZ Tschechien 17.01.2025 CZK25.265 0.03958
TR Türkei 17.01.2025 TRY36.6271 0.0273
TC Turks- und Caicosinseln 17.01.2025 USD1.0298 0.97106
HU Ungarn 17.01.2025 HUF412.65 0.00242
US USA 17.01.2025 USD1.0298 0.97106
GB Vereinigtes Königreich 17.01.2025 GBP0.84453 1.18409
CX Weihnachtsinsel 17.01.2025 AUD1.6646 0.60074