Willkommen auf INTERNATIONALERKUNSTMARKT.DE

internationalerkunstmarkt.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema internationaler kunstmarkt

Startseite > Kunstmarkt

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 22.04.2025 USD1.1476 0.87138
VI Amerikanische Jungferninseln 22.04.2025 USD1.1476 0.87138
AU Australien 22.04.2025 AUD1.7945 0.55726
BV Bouvetinsel 22.04.2025 NOK11.8885 0.08411
BR Brasilien 22.04.2025 BRL6.6516 0.15034
VG Britische Jungferninseln 22.04.2025 USD1.1476 0.87138
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 22.04.2025 USD1.1476 0.87138
BG Bulgarien 22.04.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 22.04.2025 CNY8.3929 0.11915
CK Cookinseln 22.04.2025 NZD1.9141 0.52244
DK Dänemark 22.04.2025 DKK7.4656 0.13395
EC Ecuador 22.04.2025 USD1.1476 0.87138
FO Färöer-Inseln 22.04.2025 DKK7.4656 0.13395
GL Grönland 22.04.2025 DKK7.4656 0.13395
GU Guam 22.04.2025 USD1.1476 0.87138
HT Haiti 22.04.2025 USD1.1476 0.87138
HM Heard- und McDonald-Inseln 22.04.2025 AUD1.7945 0.55726
IN Indien 22.04.2025 ISK144.90 0.0069
ID Indonesien 22.04.2025 IDR19328.11 5.0E-5
IS Island 22.04.2025 HUF409.38 0.00244
IL Israel 22.04.2025 ILS4.2682 0.23429
JP Japan 22.04.2025 JPY161.05 0.00621
CA Kanada 22.04.2025 CAD1.5891 0.62929
KI Kiribati 22.04.2025 AUD1.7945 0.55726
CC Kokosinseln 22.04.2025 AUD1.7945 0.55726
LI Liechtenstein 22.04.2025 CHF0.9318 1.07319
MY Malaysia 22.04.2025 MYR5.0397 0.19842
MH Marshall-Inseln 22.04.2025 USD1.1476 0.87138
MX Mexiko 22.04.2025 MXN22.5590 0.04433
FM Mikronesien 22.04.2025 USD1.1476 0.87138
NA Namibia 22.04.2025 ZAR21.3719 0.04679
NR Nauru 22.04.2025 AUD1.7945 0.55726
NZ Neuseeland 22.04.2025 NZD1.9141 0.52244
NU Niue 22.04.2025 NZD1.9141 0.52244
MP Nördliche Marianen 22.04.2025 USD1.1476 0.87138
NF Norfolkinsel 22.04.2025 AUD1.7945 0.55726
NO Norwegen 22.04.2025 NOK11.8885 0.08411
PW Palau 22.04.2025 USD1.1476 0.87138
PA Panama 22.04.2025 USD1.1476 0.87138
PH Philippinen 22.04.2025 PHP64.963 0.01539
PN Pitcairn 22.04.2025 NZD1.9141 0.52244
PL Polen 22.04.2025 PLN4.2800 0.23364
PR Puerto Rico 22.04.2025 USD1.1476 0.87138
RO Rumänien 22.04.2025 RON4.9773 0.20091
SE Schweden 22.04.2025 SEK10.9153 0.09161
CH Schweiz 22.04.2025 CHF0.9318 1.07319
SG Singapur 22.04.2025 SGD1.5011 0.66618
ZA Südafrika 22.04.2025 ZAR21.3719 0.04679
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 22.04.2025 GBP0.85858 1.16471
KR Südkorea 22.04.2025 KRW1635.54 0.00061
SJ Svalbard und Jan Mayen 22.04.2025 NOK11.8885 0.08411
TH Thailand 22.04.2025 THB38.140 0.02622
TL Timor-Leste 22.04.2025 USD1.1476 0.87138
TK Tokelau 22.04.2025 NZD1.9141 0.52244
CZ Tschechien 22.04.2025 CZK25.081 0.03987
TR Türkei 22.04.2025 TRY43.9069 0.02278
TC Turks- und Caicosinseln 22.04.2025 USD1.1476 0.87138
HU Ungarn 22.04.2025 HUF409.38 0.00244
US USA 22.04.2025 USD1.1476 0.87138
GB Vereinigtes Königreich 22.04.2025 GBP0.85858 1.16471
CX Weihnachtsinsel 22.04.2025 AUD1.7945 0.55726